Samling
17:45, Ryttarvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Anmäl er direkt. :-)
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västbo Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 22 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Kommentarer