Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Div 3 SV Dam 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Emmaboda IS | 20 | 54 |
2. Westbo United DFF | 20 | 41 |
3. Ronneby BK | 20 | 39 |
4. Räppe GOIF | 20 | 33 |
5. Hovshaga AIF | 20 | 32 |
6. Ljungby IF | 20 | 31 |
7. Asarums IF FK | 20 | 26 |
8. Vederslöv-Dänningelanda IF | 20 | 21 |
9. RÅs LB | 20 | 17 |
10. Växjö BK B | 20 | 11 |
11. Liatorp-Eneryda IF | 20 | 8 |
12. IFK Karlshamn B | 0 | 0 |
Toyota Cup Dam grp 11 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Westbo United DFF | 3 | 6 |
2. Waggeryds IK | 3 | 6 |
3. Smålandsstenars GoIF | 3 | 6 |
4. Hestra/Grimsås | 3 | 0 |
Div 3 NV Dam 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lagans AIK | 20 | 42 |
2. Fredriksdal/Äng | 20 | 39 |
3. Tabergs SK | 20 | 38 |
4. FC Vetlanda Dam | 20 | 36 |
5. ÖIS/Vista | 20 | 31 |
6. RÅsLB Dam | 20 | 31 |
7. Westbo United DFF | 20 | 29 |
8. Holsby SK | 20 | 22 |
9. Mullsjö IF | 20 | 18 |
10. Bors SK/Rydaholms GoIF | 20 | 15 |
11. IF Hallby FK | 20 | 13 |
12. Gnosjö IF | 0 | 0 |
Toyota Cup Dam grp 11 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. RÅsLB Dam | 2 | 6 |
2. Westbo United DFF | 2 | 3 |
3. Skillingaryds IS | 2 | 0 |
4. Smålandsstenars GOIF | 0 | 0 |
Div 2 Mellersta Götaland Dam 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Elfsborg | 20 | 49 |
2. Bankeryds SK | 20 | 47 |
3. Falköpings KIK | 20 | 46 |
4. Skultorps IF | 20 | 45 |
5. Ulricehamns IFK | 20 | 42 |
6. Södra Ving/Timmele | 20 | 30 |
7. Våmbs IF | 20 | 18 |
8. Tabergs SK | 20 | 18 |
9. Mariedals IK | 20 | 12 |
10. Gnosjö IF | 20 | 7 |
11. Westbo United DFF | 20 | 7 |
12. Hultsjö IF | 0 | 0 |
Kval till Div 2 Dam 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Westbo United DFF | 3 | 7 |
2. Waggeryds IK | 3 | 5 |
3. Kristianopels GoIF | 3 | 2 |
4. Rockneby IK | 3 | 1 |
Div 3 Västra Dam 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Gnosjö IF | 9 | 18 |
2. Westbo United DFF | 9 | 18 |
3. Ljungby IF | 9 | 17 |
4. Liatorp-Eneryda | 9 | 14 |
5. Sgoif/Bif | 9 | 12 |
6. IFK Värnamo U | 9 | 11 |
7. Lagans AIK | 9 | 11 |
8. Vrigstads IF | 9 | 10 |
9. Ryssby IF | 9 | 10 |
10. Alvesta GIF | 9 | 5 |
Div 4 Västbo Dam 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lagans AIK | 8 | 22 |
2. Ryssby IF (9-m) | 8 | 22 |
3. Westbo United DFF | 8 | 18 |
4. Ljungby IF B (9-m) | 8 | 15 |
5. Burseryds IF (9-m) | 8 | 9 |
6. Smålandsstenars GoIF B (9-m) | 8 | 9 |
7. Gnosjö IF B (9-m) | 8 | 6 |
8. Hestra/ Grimsås (9-m) | 8 | 6 |
9. Liatorp/ Eneryda B (9-m) | 8 | 0 |
Toyota Cup Dam grp 8 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. RÅs LB | 3 | 4 |
2. Gnosjö IF | 3 | 4 |
3. Burseryds IF | 3 | 4 |
4. Westbo United DFF | 3 | 3 |
Futsal Damer Västra 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Värnamo | 4 | 12 |
2. FC Real Internacional Dam | 4 | 3 |
3. Westbo United DFF | 4 | 3 |
Div 4 JKPG/Gislaved Dam 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Jönköpings Södra IF | 18 | 54 |
2. Tabergs SK/ Tenhults IF | 18 | 39 |
3. Torpa FF (9-m) | 18 | 38 |
4. Burseryds IF | 18 | 34 |
5. Westbo United DFF | 18 | 26 |
6. Mullsjö IF (9-m) | 18 | 23 |
7. Gnosjö IF B | 18 | 16 |
8. RÅs LB U (9-m) | 18 | 12 |
9. IF Hallby FK B | 18 | 11 |
10. Smålandsstenars GoIF B (9-m) | 18 | 10 |
Futsal Damer Västra 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Egnahems BK | 4 | 9 |
2. Vimmerby IF U | 4 | 6 |
3. Fredriksdal/ Äng | 4 | 6 |
4. Tranås FF | 4 | 6 |
5. Westbo United DFF | 4 | 3 |
Div 4 Västbo Dam 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Bors SK | 14 | 42 |
2. Smålandsstenars GoIF (9-m) | 14 | 29 |
3. Skillingaryds IS (9-m) | 14 | 25 |
4. IF Hallby FK B (9-m) | 14 | 22 |
5. Westbo United DFF U | 14 | 13 |
6. Hestra/Grimsås (9-m) | 14 | 12 |
7. RÅs LB B (9-m) | 14 | 11 |
8. Tabergs SK B (9-m) | 14 | 10 |
9. Månsarps IF B (9-m) | 0 | 0 |
Toyota Cup Dam grp 1 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Hallby FK | 2 | 3 |
2. NGIS/ NIK | 2 | 3 |
3. Westbo United DFF | 2 | 3 |
Nyheter från föreningen
Bemanningsschema till säsongens matcher
17 apr
Träningsmatch
6 apr
Eventmatch 2/7
28 jun 2023
Hemmapremiär
21 apr, 08:28 0 kommentarer
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade |