Samling
17:00, Idrottsparken, Anderstorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 39 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 SV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 118 | 13 | 105 | 54 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 32 | 7 | 41 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 50 | 43 | 7 | 39 | |
20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 24 | 15 | 33 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 37 | -1 | 32 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 32 | 14 | 31 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 47 | -8 | 26 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 49 | -15 | 21 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 35 | 69 | -34 | 17 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 63 | -43 | 11 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 24 | 71 | -47 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer