Westbo United DFF
IF Elfsborg
Samling
14:00, Idrottsparken, Anderstorp
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Uttagning kommer efter anmälan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Mellersta Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 1 | 98 | 23 | 75 | 49 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 84 | 36 | 48 | 47 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 88 | 32 | 56 | 46 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 86 | 24 | 62 | 45 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 72 | 28 | 44 | 42 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 65 | 5 | 30 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 29 | 69 | -40 | 18 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 26 | 70 | -44 | 18 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 92 | -60 | 12 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 20 | 87 | -67 | 7 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 101 | -79 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer