Samling
17:30, Ryttarvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
OBS Kort anmälningstid!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Vestbo Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 60 | 10 | 50 | 46 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 17 | 54 | 38 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 20 | 44 | 37 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 26 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 50 | -27 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 42 | 40 | 2 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 54 | -24 | 16 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 61 | -34 | 7 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 84 | -69 | 6 |
Kommentarer